| Customer | SS125 | GFSS115 | PC125 | RC115 | SS500 | GFSS500 | GFSS1KG | SS1KG | SS50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 840 | 888 | 492 | 396 | 24 | 36 | 0 | 24 | 24 | 2,724 |
| Omnivorium Speciality Providores | 60 | 108 | 36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| Bay Grocer | 72 | 84 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 216 |
| The Standard Market Co -Gasworks | 60 | 96 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Mumbleberry | 12 | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Bravale Pty Ltd Bangalow Cellars | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Mondrian Gold Coast | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| SPAR Suffolk Park | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| The Standard Market Company | 24 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Alstonville Quality Meats | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Bottle & Hoop | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Online Sales | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Raes | 24 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Somm Wine Store | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| The Bay Seafood Market | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Three Blue Ducks | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Tugun Market Co. | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| AbSoulutely Wholesale | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Bangalow General Store | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Byron Bay Deli | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Byron Bay Olive Company | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| First National Real Estate Pty Ltd | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Fundies Byron Bay | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Golosi Food Emporium | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Juno & Sons | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Kat Harvey Cheese | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 |
| Little Servo Clunes | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Nonnie's Wine Store | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Rosalie Gourmet Market | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Salumi Australia | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| The Cellar Byron Bay | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| The Hunter's Pantry | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| The Little General | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Trevor Mead Quality Meats | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| W Brisbane | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Cape Byron Distillery | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Flor Wine & Grocer | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Home Alstonville | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| The Brooklet | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Buffalo Road Pty Ltd t/a Eyes of Adonia | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Bun Coffee Byron Bay | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Sage Events | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |
| Swell Hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 |
| The Bower at Byron Bay | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| The Cheeseboard | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Burbury Wholefoods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mondrian Gold Coast Ciel Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mondrian Lito Restaurant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Wineism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 Degrees Byron Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florence Jones Cheese & Wine Shop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haymes & Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madebox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Rivers Provedore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seabreeze Supply Co. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summerland House Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Acres Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagabond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victoria’s Byron Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Units view uses
forecast_units. Revenue view uses raw_amount.