| Customer | SS125 | GFSS115 | PC125 | RC115 | SS500 | GFSS500 | GFSS1KG | SS1KG | SS50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $6,074.83 | $6,807.01 | $1,909.73 | $1,733.76 | $653.91 | $421.88 | $0.00 | $49.44 | $33.53 | $17,684.09 |
| Bay Grocer | $813.20 | $1,048.09 | $275.57 | $290.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31.08 | $2,458.88 |
| Omnivorium Speciality Providores | $522.51 | $1,043.70 | $270.27 | $486.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,322.96 |
| The Standard Market Company | $707.66 | $992.70 | $225.85 | $165.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,091.83 |
| The Standard Market Co -Gasworks | $436.01 | $706.88 | $96.89 | $72.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,312.45 |
| Mondrian Gold Coast | $1,012.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,012.44 |
| Juno & Sons | $276.12 | $298.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $574.56 |
| Mumbleberry | $86.32 | $354.20 | $47.96 | $47.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $536.44 |
| Margaret | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $461.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $461.58 |
| Tugun Market Co. | $133.52 | $177.62 | $30.81 | $41.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $383.03 |
| SPAR Suffolk Park | $131.18 | $192.77 | $23.58 | $17.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $365.22 |
| Wineism | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $334.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $334.32 |
| Raes | $130.21 | $52.27 | $139.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $321.99 |
| W Brisbane | $0.00 | $142.36 | $143.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $286.04 |
| Home Alstonville | $114.30 | $123.54 | $0.00 | $45.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $283.56 |
| Byron Bay Olive Company | $97.83 | $63.97 | $56.77 | $59.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $277.75 |
| Salumi Australia | $80.47 | $43.49 | $63.22 | $63.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| AbSoulutely Wholesale | $61.36 | $66.32 | $61.36 | $61.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| Alstonville Quality Meats | $125.66 | $99.60 | $12.57 | $12.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| Rosalie Gourmet Market | $107.38 | $66.32 | $38.35 | $38.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| Online Sales | $37.84 | $164.93 | $16.82 | $8.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $228.00 |
| Somm Wine Store | $45.16 | $119.31 | $25.09 | $35.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $224.68 |
| Fundies Byron Bay | $38.74 | $87.93 | $44.55 | $52.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $223.52 |
| Trevor Mead Quality Meats | $114.20 | $108.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $222.20 |
| Three Blue Ducks | $69.79 | $60.35 | $25.99 | $35.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.75 |
| Flor Wine & Grocer | $85.99 | $105.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.52 |
| Bravale Pty Ltd Bangalow Cellars | $62.25 | $70.82 | $16.38 | $22.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $172.38 |
| Byron Bay Deli | $51.04 | $52.26 | $32.23 | $32.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $167.76 |
| Bottle & Hoop | $54.27 | $82.80 | $14.36 | $14.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $165.79 |
| Mondrian Gold Coast Ciel Spa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $153.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $153.86 |
| The Bay Seafood Market | $19.74 | $119.99 | $8.02 | $3.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $151.45 |
| The Hunter's Pantry | $58.42 | $28.70 | $31.86 | $31.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150.84 |
| The Cheeseboard | $0.00 | $132.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $132.64 |
| Bangalow General Store | $36.67 | $39.63 | $24.45 | $24.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125.20 |
| The Bower at Byron Bay | $122.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $122.72 |
| Cape Byron Distillery | $81.49 | $0.00 | $33.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $115.05 |
| The Little General | $42.40 | $45.83 | $9.09 | $9.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106.41 |
| Little Servo Clunes | $26.00 | $14.05 | $26.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $92.05 |
| Buffalo Road Pty Ltd t/a Eyes of Adonia | $63.91 | $0.00 | $25.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $89.48 |
| Swell Hotel | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39.80 | $0.00 | $43.95 | $0.00 | $83.75 |
| Bun Coffee Byron Bay | $51.14 | $27.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $78.77 |
| Golosi Food Emporium | $25.43 | $21.99 | $15.26 | $15.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77.94 |
| Nonnie's Wine Store | $15.34 | $16.58 | $15.34 | $15.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62.60 |
| The Brooklet | $39.77 | $11.21 | $10.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.36 |
| First National Real Estate Pty Ltd | $30.68 | $0.00 | $30.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.36 |
| Burbury Wholefoods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47.76 |
| Kat Harvey Cheese | $17.98 | $15.37 | $9.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $45.00 |
| Sage Events | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38.47 | $0.00 | $0.00 | $5.49 | $0.00 | $43.96 |
| The Cellar Byron Bay | $17.01 | $9.19 | $8.51 | $4.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38.96 |
| Mondrian Lito Restaurant | $30.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.68 |
| 28 Degrees Byron Bay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Florence Jones Cheese & Wine Shop | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Fundies | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Haymes & Co | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Madebox | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Mitchelton | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Northern Rivers Provedore | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Seabreeze Supply Co. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Summerland House Farm | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Two Acres Group | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vagabond | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Victoria’s Byron Bay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Units view uses
forecast_units. Revenue view uses raw_amount.