| Customer | SS125 | GFSS115 | PC125 | RC115 | SS500 | GFSS500 | GFSS1KG | SS1KG | SS50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $4,298.31 | $5,176.27 | $1,597.30 | $1,311.61 | $148.37 | $366.16 | $0.00 | $49.44 | $25.25 | $12,972.71 |
| Omnivorium Speciality Providores | $370.12 | $739.29 | $191.44 | $344.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,645.44 |
| Bay Grocer | $491.78 | $633.82 | $166.65 | $175.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.80 | $1,486.99 |
| The Standard Market Co -Gasworks | $436.01 | $706.88 | $96.89 | $72.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,312.45 |
| Mumbleberry | $86.32 | $354.20 | $47.96 | $47.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $536.44 |
| Online Sales | $88.41 | $385.35 | $39.29 | $19.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $532.70 |
| Mondrian Gold Coast | $460.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $460.20 |
| The Standard Market Company | $117.52 | $164.86 | $37.51 | $27.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $347.40 |
| Bravale Pty Ltd Bangalow Cellars | $113.02 | $128.59 | $29.74 | $41.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $312.99 |
| SPAR Suffolk Park | $104.52 | $153.59 | $18.79 | $14.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $290.99 |
| W Brisbane | $0.00 | $142.36 | $143.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $286.04 |
| Three Blue Ducks | $103.21 | $89.24 | $38.44 | $52.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $283.56 |
| Wineism | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $278.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $278.60 |
| Tugun Market Co. | $88.15 | $117.26 | $20.34 | $27.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $252.87 |
| Salumi Australia | $80.47 | $43.49 | $63.22 | $63.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| AbSoulutely Wholesale | $61.36 | $66.32 | $61.36 | $61.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| Bottle & Hoop | $78.36 | $119.56 | $20.74 | $20.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $239.40 |
| Raes | $95.56 | $38.36 | $102.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $236.30 |
| Somm Wine Store | $45.16 | $119.31 | $25.09 | $35.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $224.68 |
| Fundies Byron Bay | $38.74 | $87.93 | $44.55 | $52.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $223.52 |
| Trevor Mead Quality Meats | $114.20 | $108.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $222.20 |
| Byron Bay Olive Company | $77.25 | $50.51 | $44.82 | $46.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $219.31 |
| Flor Wine & Grocer | $88.34 | $108.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $196.76 |
| Cape Byron Distillery | $135.82 | $0.00 | $55.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.75 |
| Alstonville Quality Meats | $96.12 | $76.18 | $9.61 | $9.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.52 |
| Juno & Sons | $92.04 | $99.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.52 |
| First National Real Estate Pty Ltd | $92.04 | $0.00 | $92.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $184.08 |
| Byron Bay Deli | $51.04 | $52.26 | $32.23 | $32.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $167.76 |
| The Bay Seafood Market | $19.74 | $119.99 | $8.02 | $3.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $151.45 |
| The Hunter's Pantry | $58.42 | $28.70 | $31.86 | $31.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150.84 |
| The Cheeseboard | $0.00 | $132.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $132.64 |
| Home Alstonville | $51.47 | $55.63 | $0.00 | $20.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $127.69 |
| Bangalow General Store | $36.67 | $39.63 | $24.45 | $24.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125.20 |
| The Bower at Byron Bay | $122.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $122.72 |
| Kat Harvey Cheese | $47.29 | $40.42 | $24.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.45 | $118.36 |
| Mondrian Gold Coast Ciel Spa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $109.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $109.90 |
| The Little General | $42.40 | $45.83 | $9.09 | $9.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106.41 |
| Rosalie Gourmet Market | $44.56 | $27.52 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103.92 |
| Little Servo Clunes | $26.00 | $14.05 | $26.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $92.05 |
| Buffalo Road Pty Ltd t/a Eyes of Adonia | $63.91 | $0.00 | $25.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $89.48 |
| Swell Hotel | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39.80 | $0.00 | $43.95 | $0.00 | $83.75 |
| Bun Coffee Byron Bay | $51.14 | $27.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $78.77 |
| Golosi Food Emporium | $25.43 | $21.99 | $15.26 | $15.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77.94 |
| Nonnie's Wine Store | $15.34 | $16.58 | $15.34 | $15.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62.60 |
| The Brooklet | $39.77 | $11.21 | $10.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.36 |
| Burbury Wholefoods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47.76 |
| Sage Events | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38.47 | $0.00 | $0.00 | $5.49 | $0.00 | $43.96 |
| The Cellar Byron Bay | $17.01 | $9.19 | $8.51 | $4.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38.96 |
| Mondrian Lito Restaurant | $30.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.68 |
| 28 Degrees Byron Bay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Florence Jones Cheese & Wine Shop | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Fundies | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Haymes & Co | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Madebox | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Margaret | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Mitchelton | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Northern Rivers Provedore | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Seabreeze Supply Co. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Summerland House Farm | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Two Acres Group | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vagabond | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Victoria’s Byron Bay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Units view uses
forecast_units. Revenue view uses raw_amount.