| Customer | SS125 | GFSS115 | PC125 | RC115 | SS500 | GFSS500 | GFSS1KG | SS1KG | SS50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $7,576.82 | $7,871.26 | $2,548.75 | $1,725.46 | $104.41 | $676.24 | $99.64 | $49.44 | $36.97 | $20,688.99 |
| The Standard Market Company | $875.93 | $1,228.75 | $279.55 | $205.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,589.24 |
| Bay Grocer | $719.46 | $927.27 | $243.80 | $257.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27.50 | $2,175.43 |
| Mondrian Gold Coast | $1,955.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,955.85 |
| Mumbleberry | $281.62 | $1,155.52 | $156.45 | $156.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.04 |
| The Standard Market Co -Gasworks | $436.01 | $706.88 | $96.89 | $72.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,312.45 |
| Salumi Australia | $418.86 | $226.36 | $329.11 | $329.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,303.44 |
| W Brisbane | $0.00 | $472.88 | $477.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $950.16 |
| The Little General | $302.32 | $326.76 | $64.78 | $64.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $758.64 |
| Wineism | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $501.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $501.48 |
| Three Blue Ducks | $174.27 | $150.69 | $64.90 | $88.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $478.80 |
| The Cheeseboard | $0.00 | $397.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $397.92 |
| Online Sales | $65.49 | $285.45 | $29.11 | $14.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $394.60 |
| Omnivorium Speciality Providores | $77.59 | $154.99 | $40.13 | $72.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $344.95 |
| SPAR Suffolk Park | $121.05 | $177.88 | $21.76 | $16.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $337.01 |
| Raes | $130.21 | $52.27 | $139.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $321.99 |
| Cape Byron Distillery | $217.32 | $0.00 | $89.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $306.80 |
| Florence Jones Cheese & Wine Shop | $48.02 | $51.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $87.20 | $99.64 | $0.00 | $0.00 | $286.76 |
| The Bay Seafood Market | $36.60 | $222.52 | $14.87 | $6.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $280.85 |
| Byron Bay Olive Company | $94.56 | $61.83 | $54.87 | $57.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $268.46 |
| Tugun Market Co. | $88.15 | $117.26 | $20.34 | $27.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $252.87 |
| AbSoulutely Wholesale | $61.36 | $66.32 | $61.36 | $61.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| Bottle & Hoop | $78.36 | $119.56 | $20.74 | $20.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $239.40 |
| Fundies Byron Bay | $38.74 | $87.93 | $44.55 | $52.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $223.52 |
| Northern Rivers Provedore | $174.59 | $17.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.75 |
| Juno & Sons | $92.04 | $99.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.52 |
| Trevor Mead Quality Meats | $98.43 | $93.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.52 |
| Flor Wine & Grocer | $85.99 | $105.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191.52 |
| Kat Harvey Cheese | $69.41 | $59.31 | $35.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.47 | $173.70 |
| Bravale Pty Ltd Bangalow Cellars | $62.25 | $70.82 | $16.38 | $22.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $172.38 |
| Byron Bay Deli | $51.04 | $52.26 | $32.23 | $32.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $167.76 |
| The Hunter's Pantry | $58.42 | $28.70 | $31.86 | $31.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150.84 |
| Fundies | $35.35 | $85.97 | $0.00 | $8.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $130.16 |
| Home Alstonville | $51.47 | $55.63 | $0.00 | $20.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $127.69 |
| Bangalow General Store | $36.67 | $39.63 | $24.45 | $24.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $125.20 |
| The Bower at Byron Bay | $122.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $122.72 |
| Rosalie Gourmet Market | $44.56 | $27.52 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103.92 |
| The Brooklet | $64.48 | $18.18 | $16.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99.48 |
| Alstonville Quality Meats | $47.44 | $37.60 | $4.74 | $4.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $94.52 |
| Little Servo Clunes | $26.00 | $14.05 | $26.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $92.05 |
| Buffalo Road Pty Ltd t/a Eyes of Adonia | $63.91 | $0.00 | $25.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $89.48 |
| Swell Hotel | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39.80 | $0.00 | $43.95 | $0.00 | $83.75 |
| Bun Coffee Byron Bay | $51.14 | $27.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $78.77 |
| Golosi Food Emporium | $25.43 | $21.99 | $15.26 | $15.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77.94 |
| Mondrian Gold Coast Ciel Spa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $65.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $65.94 |
| Nonnie's Wine Store | $15.34 | $16.58 | $15.34 | $15.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62.60 |
| First National Real Estate Pty Ltd | $30.68 | $0.00 | $30.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.36 |
| Burbury Wholefoods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47.76 |
| Sage Events | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38.47 | $0.00 | $0.00 | $5.49 | $0.00 | $43.96 |
| The Cellar Byron Bay | $17.01 | $9.19 | $8.51 | $4.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38.96 |
| Mondrian Lito Restaurant | $30.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.68 |
| 28 Degrees Byron Bay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Haymes & Co | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Madebox | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Margaret | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Mitchelton | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Seabreeze Supply Co. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Somm Wine Store | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Summerland House Farm | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Two Acres Group | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vagabond | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Victoria’s Byron Bay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Units view uses
forecast_units. Revenue view uses raw_amount.