| Customer | SS125 | GFSS115 | PC125 | RC115 | SS500 | GFSS500 | GFSS1KG | SS1KG | SS50 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $4,685.35 | $5,059.61 | $1,547.70 | $1,187.85 | $141.04 | $461.68 | $0.00 | $49.44 | $27.61 | $13,160.28 |
| Bay Grocer | $611.05 | $787.55 | $207.07 | $218.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.36 | $1,847.65 |
| The Standard Market Co -Gasworks | $348.70 | $565.33 | $77.49 | $58.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,049.64 |
| The Standard Market Company | $290.30 | $407.23 | $92.65 | $67.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $858.12 |
| Mondrian Gold Coast | $736.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $736.32 |
| Juno & Sons | $276.12 | $298.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $574.56 |
| Online Sales | $87.31 | $380.58 | $38.81 | $19.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $526.10 |
| Mumbleberry | $76.45 | $313.69 | $42.47 | $42.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $475.08 |
| The Hunter's Pantry | $182.54 | $89.68 | $99.57 | $99.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $471.36 |
| Tugun Market Co. | $133.52 | $177.62 | $30.81 | $41.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $383.03 |
| Bangalow General Store | $110.01 | $118.90 | $73.34 | $73.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $375.59 |
| Omnivorium Speciality Providores | $77.59 | $154.99 | $40.13 | $72.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $344.95 |
| Raes | $130.21 | $52.27 | $139.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $321.99 |
| Three Blue Ducks | $113.92 | $98.51 | $42.43 | $58.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $313.00 |
| W Brisbane | $0.00 | $142.36 | $143.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $286.04 |
| Wineism | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $278.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $278.60 |
| Bottle & Hoop | $90.91 | $138.71 | $24.06 | $24.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $277.74 |
| Salumi Australia | $80.47 | $43.49 | $63.22 | $63.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| AbSoulutely Wholesale | $61.36 | $66.32 | $61.36 | $61.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.40 |
| Fundies Byron Bay | $38.74 | $87.93 | $44.55 | $52.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $223.52 |
| Trevor Mead Quality Meats | $114.20 | $108.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $222.20 |
| Byron Bay Olive Company | $77.25 | $50.51 | $44.82 | $46.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $219.31 |
| SPAR Suffolk Park | $74.30 | $109.18 | $13.36 | $10.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $206.86 |
| Flor Wine & Grocer | $82.65 | $101.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $184.08 |
| Bravale Pty Ltd Bangalow Cellars | $62.25 | $70.82 | $16.38 | $22.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $172.38 |
| Byron Bay Deli | $51.04 | $52.26 | $32.23 | $32.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $167.76 |
| The Bay Seafood Market | $21.61 | $131.36 | $8.78 | $4.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $165.80 |
| Burbury Wholefoods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $143.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $143.28 |
| The Cheeseboard | $0.00 | $132.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $132.64 |
| Fundies | $35.35 | $85.97 | $0.00 | $8.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $130.16 |
| Home Alstonville | $51.47 | $55.63 | $0.00 | $20.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $127.69 |
| The Bower at Byron Bay | $122.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $122.72 |
| Cape Byron Distillery | $81.49 | $0.00 | $33.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $115.05 |
| The Little General | $42.40 | $45.83 | $9.09 | $9.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106.41 |
| Rosalie Gourmet Market | $44.56 | $27.52 | $15.92 | $15.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $103.92 |
| Mondrian Gold Coast Ciel Spa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102.57 |
| Alstonville Quality Meats | $47.44 | $37.60 | $4.74 | $4.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $94.52 |
| Little Servo Clunes | $26.00 | $14.05 | $26.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $92.05 |
| Buffalo Road Pty Ltd t/a Eyes of Adonia | $63.91 | $0.00 | $25.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $89.48 |
| Swell Hotel | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39.80 | $0.00 | $43.95 | $0.00 | $83.75 |
| Bun Coffee Byron Bay | $51.14 | $27.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $78.77 |
| Golosi Food Emporium | $25.43 | $21.99 | $15.26 | $15.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77.94 |
| Kat Harvey Cheese | $31.14 | $26.61 | $15.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.25 | $77.93 |
| Nonnie's Wine Store | $15.34 | $16.58 | $15.34 | $15.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62.60 |
| The Brooklet | $39.77 | $11.21 | $10.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.36 |
| First National Real Estate Pty Ltd | $30.68 | $0.00 | $30.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.36 |
| Sage Events | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38.47 | $0.00 | $0.00 | $5.49 | $0.00 | $43.96 |
| The Cellar Byron Bay | $17.01 | $9.19 | $8.51 | $4.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38.96 |
| Mondrian Lito Restaurant | $30.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.68 |
| 28 Degrees Byron Bay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Florence Jones Cheese & Wine Shop | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Haymes & Co | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Madebox | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Margaret | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Mitchelton | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Northern Rivers Provedore | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Seabreeze Supply Co. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Somm Wine Store | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Summerland House Farm | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Two Acres Group | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Vagabond | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Victoria’s Byron Bay | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Units view uses
forecast_units. Revenue view uses raw_amount.